沐蓝天淋浴房沐蓝天淋浴房

4月30日科创板主力资金净流出18.34亿元

4月30日科创板主力资金净流出18.34亿元

沪深两市全天主力资金净流出397.79亿元,其中,科创板主力资金净流出18.34亿元,主力资金净流入的有204只股,主力资金净流出的有361只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有192只,下跌的有370只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有204只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,晶科能源主力资金净流入7934.60万元,净流入资金居首;天合光能、源杰科技紧随其后,全天净流入资金分别为5231.37万元、5106.37万元。主力资金净流出的有361只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.65%,全天主力资金净流出1.54亿元,其次是佰维存储、艾力斯,主力资金净流出分别为1.07亿元、9906.15万元。

从主力资金连续性进行观察,共有48只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是皖仪科技,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有东来技术、芯动联科等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有130只,连续流出天数最多的是广钢气体,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有信宇人、德林海等,主力资金分别连续流出14天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688223晶科能源 7934.60 14.72 0.26 2.33
688599天合光能 5231.37 11.33 -1.53 1.00
688498源杰科技 5106.37 9.16 2.30 6.18
688639华恒生物 4396.06 18.20 1.07 1.28
688089嘉必优 4132.96 9.43 11.77 13.72
688122西部超导 3627.54 5.77 1.93 2.47
688301奕瑞科技 3033.47 12.32 -4.00 1.20
688072拓荆科技 2829.82 3.00 -5.81 4.92
688200华峰测控 1829.10 10.14 6.36 1.23
688016心脉医疗 1649.11 7.24 0.53 1.70
688349三一重能 1583.38 9.79 -1.98 3.10
688668鼎通科技 1499.30 7.17 1.18 3.83
688337普源精电 1455.56 7.44 6.81 8.67
688778厦钨新能 1281.75 8.45 2.65 2.08
688009中国通号 1230.04 5.81 -0.92 0.45
688516奥特维 1137.38 4.11 -5.27 1.46
688596正帆科技 1081.53 5.22 -0.38 1.90
688685迈信林 1038.84 7.93 0.67 5.88
688559海目星 1024.03 6.85 3.42 2.48
688201信安世纪 978.10 3.40 4.06 7.52
688238和元生物 968.67 9.32 1.98 3.62
688071华依科技 887.13 13.10 0.60 4.39
688188柏楚电子 863.51 5.37 0.32 0.34
688336三生国健 825.97 10.26 1.91 3.61
688501青达环保 799.28 16.80 2.84 3.36
688378奥来德 796.32 10.06 -1.11 1.70
688235百济神州 762.73 5.40 -0.88 0.92
688383新益昌 749.19 15.08 1.70 0.74
688105诺唯赞 738.31 11.58 1.05 1.36
688146中船特气 728.01 8.00 0.00 3.12
688600皖仪科技 674.10 15.01 -1.02 1.93
688456有研粉材 665.73 13.08 0.00 1.68
688582芯动联科 616.52 8.52 0.12 4.35
688110东芯股份 616.22 1.84 -0.94 5.37
688137近岸蛋白 608.84 13.38 5.36 4.37
688167炬光科技 607.10 3.94 -2.27 3.12
688503聚和材料 564.32 11.81 -1.71 0.72
688551科威尔 558.29 6.31 -3.12 2.68
688372伟测科技 557.62 5.00 -6.13 2.67
688595芯海科技 537.63 7.39 0.57 1.71
688320禾川科技 529.80 9.55 -1.01 1.90
688496清越科技 527.03 12.03 0.09 1.62
688019安集科技 520.19 1.60 1.04 1.98
688678福立旺 501.44 8.64 3.70 2.05
688039当虹科技 447.09 5.04 -0.37 2.94
688276百克生物 447.07 2.97 -2.30 1.58
688316青云科技 446.79 8.82 1.86 3.70
688601力芯微 441.53 1.56 0.27 8.94
688087英科再生 419.66 5.02 4.39 2.79
688169石头科技 403.05 0.57 2.91 1.27
688363华熙生物 400.78 2.12 1.64 1.53
688606奥泰生物 394.49 7.06 -2.09 2.10
688331荣昌生物 394.06 3.60 -1.70 1.22
688270臻镭科技 391.81 4.07 -0.68 2.00
688489三未信安 389.13 6.57 0.06 3.49
688239航宇科技 365.43 3.13 1.02 3.23
688028沃尔德 362.71 6.57 0.17 2.14
688789宏华数科 362.01 1.36 5.90 3.49
688076诺泰生物 360.25 2.24 2.30 1.97
688609九联科技 358.63 2.19 -0.66 3.12
688390固德威 353.10 1.09 -1.81 2.00
688508芯朋微 353.00 3.88 1.05 2.06
688038中科通达 350.27 5.11 2.78 8.71
688279峰岹科技 346.14 9.60 -0.95 0.60
688212澳华内镜 342.01 2.55 -5.72 2.69
688246嘉和美康 338.45 9.34 -0.71 1.50
688468科美诊断 329.47 7.31 1.64 1.52
688621阳光诺和 327.97 4.11 -2.32 1.72
688280精进电动 306.36 13.08 0.83 1.04
688392骄成超声 292.70 6.53 -2.64 1.55
688617惠泰医疗 281.74 1.24 4.58 0.68
688244永信至诚 276.79 6.65 0.44 2.84
688091上海谊众 275.79 1.52 -10.90 4.12
688680海优新材 275.27 3.28 -0.85 2.62
688203海正生材 273.34 10.33 3.95 2.32
688598金博股份 257.31 1.32 -5.23 3.73
688127蓝特光学 253.13 2.38 -2.05 1.34
688051佳华科技 252.07 9.94 2.00 1.68
688580伟思医疗 250.78 8.73 0.55 0.92
688334西高院 250.33 4.25 -0.06 4.96
688198佰仁医疗 245.71 9.66 -0.28 0.16
688526科前生物 244.59 5.17 2.14 0.56
688357建龙微纳 243.52 6.55 0.08 1.22
688228开普云 239.31 3.00 2.36 2.41
688114华大智造 234.75 1.78 1.32 1.08
688197首药控股 233.03 8.05 -0.83 1.02
688612威迈斯 225.77 5.72 -2.90 3.36
688310迈得医疗 222.20 5.22 -3.37 1.47
688298东方生物 222.11 3.57 0.14 1.06
688056莱伯泰科 209.50 11.99 -2.62 1.05
688183生益电子 206.93 1.74 2.73 3.69
688711宏微科技 205.84 2.23 -3.80 2.96
689009九号公司 199.77 0.62 -0.64 1.66
688233神工股份 199.09 2.00 1.98 2.84
688478晶升股份 197.25 2.40 4.12 2.82
688588凌志软件 196.16 3.59 -6.28 1.53
688326经纬恒润 187.44 0.97 -0.47 3.74
688386泛亚微透 184.07 6.37 -1.89 1.25
688443智翔金泰 180.32 4.31 -2.78 1.17
688315诺禾致源 179.29 4.52 1.20 0.67
688535华海诚科 178.11 0.98 -0.07 5.79
688095福昕软件 175.33 1.63 -1.40 1.94
688118普元信息 174.56 4.91 -2.22 2.26
688177百奥泰 167.70 2.76 -0.51 0.45
688479友车科技 167.58 7.99 1.72 3.32
688168安博通 162.01 5.07 0.00 1.35
688018乐鑫科技 161.44 1.25 -2.29 1.48
688314康拓医疗 158.51 7.86 -3.04 2.43
688488艾迪药业 157.95 4.34 -1.66 0.58
688147微导纳米 157.64 2.12 -2.70 2.82
688577浙海德曼 157.29 4.27 3.11 1.01
688689银河微电 151.53 4.78 2.03 1.32
688307中润光学 146.74 3.35 0.52 3.56
688290景业智能 146.65 6.40 1.69 1.02
688273麦澜德 138.39 4.65 1.74 3.56
688066航天宏图 133.64 0.41 -3.12 5.47
688579山大地纬 129.47 3.65 -0.85 0.95
688023安恒信息 125.45 1.49 -0.59 1.88
688373盟科药业 116.18 5.22 0.39 1.27
688211中科微至 115.49 3.42 -5.88 1.77
688129东来技术 109.80 5.14 1.73 1.26
688283坤恒顺维 109.66 6.93 -1.10 0.69
688656浩欧博 108.50 8.80 -1.34 0.78
688786悦安新材 107.79 15.10 -0.03 0.37
688175高凌信息 105.43 1.99 -2.08 5.47
688610埃科光电 104.21 3.52 4.63 5.67
688306均普智能 104.08 0.81 1.55 5.81
688716中研股份 102.17 3.75 -3.96 3.60
688020方邦股份 98.37 5.68 -0.69 0.71
688410山外山 92.92 3.59 -0.33 0.69
688768容知日新 91.26 2.94 1.07 2.31
688272*ST富吉 90.00 11.80 2.74 1.62
688231隆达股份 89.68 3.54 1.33 1.23
688156路德环境 88.90 2.22 -0.50 2.73
688084晶品特装 87.92 4.98 -3.33 1.16
688317之江生物 86.19 2.70 0.37 1.02
688227品高股份 83.42 2.67 -5.00 3.61
688312燕麦科技 83.01 3.94 -0.68 0.92
688098申联生物 79.01 5.31 -1.49 0.68
688581安杰思 78.37 1.02 2.18 6.67
688004博汇科技 77.90 3.55 -1.36 2.13
688165埃夫特 77.79 1.27 -5.75 1.26
688300联瑞新材 73.18 0.75 -0.62 1.10
688133泰坦科技 69.96 1.10 -4.25 1.85
688798艾为电子 64.55 0.84 -0.34 0.98
688625呈和科技 64.51 8.37 -0.52 0.24
688285高铁电气 62.77 5.31 -0.98 1.76
688593新相微 61.05 3.71 -1.49 2.42
688576西山科技 61.01 2.45 -1.37 2.75
688225亚信安全 60.68 5.68 -0.34 0.38
688368晶丰明源 58.48 0.88 3.39 1.44
688720艾森股份 58.36 1.40 -0.67 7.35
688682霍莱沃 57.97 1.98 0.10 1.31
688292浩瀚深度 57.12 0.68 -3.93 5.06
688420美腾科技 57.02 5.83 0.49 1.45
688088虹软科技 55.04 0.19 1.86 2.13
688029南微医学 52.19 0.49 -0.16 0.77
688265南模生物 50.92 10.23 0.49 0.38
688663新风光 46.22 0.73 -1.77 1.81
688153唯捷创芯 45.96 0.41 2.84 1.85
688370丛麟科技 45.82 8.45 0.06 0.69
688257新锐股份 45.54 2.10 -1.75 0.91
688319欧林生物 43.66 0.81 1.79 2.09
688365光云科技 43.59 0.73 0.65 1.83
688563航材股份 40.60 0.88 -0.18 1.12
688073毕得医药 37.76 1.28 0.03 1.98
688435英方软件 36.13 1.75 -2.71 1.37
688403汇成股份 35.57 0.50 -0.96 1.51
688398赛特新材 33.89 1.09 -1.35 0.87
688681科汇股份 32.26 0.84 -6.02 5.54
688466金科环境 31.16 3.62 1.27 0.55
688485九州一轨 29.93 4.64 -0.45 0.88
688565力源科技 29.61 1.76 1.54 3.33
688616西力科技 29.33 0.82 4.30 2.08
688058宝兰德 29.07 1.95 1.41 0.74
688683莱尔科技 28.94 3.90 -1.17 0.28
688151华强科技 27.85 2.28 -0.78 0.78
688192迪哲医药 27.41 0.35 -0.29 1.43
688653康希通信 26.90 1.51 -1.55 3.04
688638誉辰智能 25.54 3.97 -2.02 1.61
688193仁度生物 24.74 2.28 -0.66 1.14
688361中科飞测 23.36 0.21 -3.19 3.18
688611杭州柯林 21.92 1.86 0.03 0.49
688772珠海冠宇 21.43 0.12 -2.69 1.77
688719爱科赛博 21.01 0.62 -1.59 3.77
688196卓越新能 20.49 1.02 -0.46 0.60
688181八亿时空 20.19 0.59 0.11 1.38
688366昊海生科 19.74 0.40 -0.23 0.37
688659元琛科技 17.78 0.54 2.51 2.97
688247宣泰医药 17.69 0.32 5.33 4.19
688393安必平 17.29 1.12 -1.26 0.87
688229博睿数据 13.49 0.63 -1.15 1.71
688426康为世纪 11.60 2.00 -0.86 0.86
688206概伦电子 10.05 0.25 -1.35 1.50
688367工大高科 9.56 1.29 -0.30 0.85
688592司南导航 8.14 0.38 0.37 3.86
688459哈铁科技 6.84 0.70 -0.11 0.90
688216气派科技 4.73 0.33 0.18 1.96
688569铁科轨道 3.26 0.08 -2.18 0.80
688669聚石化学 1.82 0.09 -1.70 2.68
688693锴威特 1.32 0.04 -5.33 7.43
688517金冠电气 1.05 0.03 1.93 3.09
688677海泰新光 1.01 0.01 0.36 1.35
688291金橙子 0.00 0.00 -1.01 1.67
688171纬德信息 0.00 0.00 1.17 1.80
688057金达莱 0.00 0.00 -2.76 0.44
688309恒誉环保 0.00 0.00 1.54 0.59
688230芯导科技 -3.40 -0.16 -0.64 2.14
688055龙腾光电 -4.08 -0.12 -1.92 0.28
688296和达科技 -4.48 -0.17 2.22 4.23
688793倍轻松 -5.76 -0.37 1.10 1.44
688013天臣医疗 -6.54 -0.33 0.42 1.43
688139海尔生物 -6.97 -0.08 0.84 0.71
688251井松智能 -7.50 -0.83 -0.40 1.28
688172燕东微 -7.66 -0.17 0.57 0.62
688597煜邦电力 -11.39 -1.07 0.52 0.77
688636智明达 -12.36 -0.18 -1.35 2.58
688381帝奥微 -13.78 -0.28 0.10 1.38
688237超卓航科 -14.54 -0.57 2.71 2.74
688130晶华微 -15.74 -3.20 -0.23 0.99
688626翔宇医疗 -18.06 -0.40 0.94 0.70
688475萤石网络 -20.08 -0.17 3.16 0.81
688163赛伦生物 -20.75 -1.55 0.62 2.08
688628优利德 -21.18 -0.98 0.36 1.01
688737中自科技 -21.68 -0.36 -3.41 4.12
688176亚虹医药 -21.85 -0.43 -0.75 2.04
688069德林海 -23.05 -4.31 0.21 0.32
688215瑞晟智能 -24.63 -2.31 -1.26 1.06
688217睿昂基因 -27.49 -1.46 4.19 1.95
688622禾信仪器 -28.48 -1.71 0.93 2.38
688157松井股份 -29.45 -0.50 -3.15 1.58
688178万德斯 -29.55 -1.56 3.52 1.99
688049炬芯科技 -29.84 -0.70 -0.65 1.70
688701卓锦股份 -32.32 -3.37 -0.94 2.72
688395正弦电气 -32.55 -3.40 -0.37 0.70
688329艾隆科技 -37.06 -1.12 -0.28 3.42
688350富淼科技 -37.40 -3.48 0.70 0.68
688509正元地信 -37.67 -1.05 -3.01 2.61
688113联测科技 -37.98 -1.87 -2.66 1.43
688652京仪装备 -38.04 -1.01 -2.76 2.31
688096京源环保 -40.19 -2.96 -0.17 1.53
688630芯碁微装 -40.83 -0.55 -2.67 0.86
688083中望软件 -43.57 -0.46 -0.36 0.95
688500*ST慧辰 -44.57 -6.45 -0.42 0.32
688061灿瑞科技 -45.19 -3.53 -1.05 1.14
688513苑东生物 -45.25 -1.30 0.71 0.48
688432有研硅 -46.64 -1.48 0.41 0.70
688062迈威生物 -47.26 -1.00 -0.67 0.65
688722同益中 -50.75 -2.92 -1.01 1.25
688213思特威 -51.29 -0.52 -1.59 0.64
688170德龙激光 -52.19 -1.59 -1.33 1.73
688232新点软件 -52.70 -1.15 -0.52 2.00
688623双元科技 -54.58 -2.34 -2.44 2.66
688788科思科技 -54.76 -3.70 -1.13 0.48
688566吉贝尔 -55.54 -1.68 0.57 0.65
688353华盛锂电 -55.73 -3.70 -2.35 1.13
688010福光股份 -56.78 -7.01 -1.56 0.27
688603天承科技 -57.38 -2.35 0.43 4.06
688646逸飞激光 -59.22 -2.06 0.16 4.80
688377迪威尔 -59.28 -1.87 -1.79 1.02
688665四方光电 -60.31 -2.54 -3.12 0.66
688338赛科希德 -62.80 -2.03 2.63 1.18
688109品茗科技 -63.95 -2.82 3.59 0.96
688101三达膜 -64.62 -0.74 6.02 1.96
688590新致软件 -65.02 -0.56 -0.34 2.54
688657浩辰软件 -65.51 -5.56 -1.29 1.86
688369致远互联 -65.69 -1.24 -1.47 2.34
688293奥浦迈 -66.19 -1.21 2.77 1.92
688455科捷智能 -68.12 -13.95 -1.66 0.42
688528秦川物联 -70.66 -9.56 -0.85 0.53
688026洁特生物 -73.14 -2.86 2.05 1.55
688613奥精医疗 -73.61 -3.94 -0.41 1.23
688585上纬新材 -74.28 -4.41 -0.16 0.68
688053思科瑞 -74.37 -3.01 -0.50 2.09
688619罗普特 -74.82 -3.54 -1.37 1.31
688679通源环境 -75.15 -5.65 0.79 1.14
688339亿华通 -76.87 -1.07 -1.69 1.75
688030山石网科 -77.75 -4.58 0.82 0.77
688728格科微 -79.03 -0.72 -2.01 0.59
688401路维光电 -80.86 -1.50 -0.82 1.77
688103国力股份 -85.26 -2.37 0.00 1.68
688670金迪克 -88.31 -7.77 -0.34 1.46
688078龙软科技 -88.45 -4.88 -1.30 0.95
688321微芯生物 -88.72 -1.09 0.55 0.90
688199久日新材 -88.92 -3.42 0.10 1.19
688219会通股份 -89.50 -2.58 0.45 0.85
688718唯赛勃 -93.82 -8.40 3.74 1.76
688152麒麟信安 -95.23 -2.09 0.99 3.23
688399硕世生物 -98.64 -2.58 -0.30 0.89
688529豪森智能 -99.36 -2.08 -3.58 1.81
688543国科军工 -99.74 -1.29 -2.97 4.17
688335复洁环保 -100.02 -4.89 -2.69 1.40
688011新光光电 -100.93 -6.26 -0.91 0.99
688448磁谷科技 -104.83 -5.77 -0.68 1.79
688651盛邦安全 -105.90 -2.35 0.65 7.83
688558国盛智科 -107.65 -3.85 -2.14 1.03
688699明微电子 -110.93 -5.35 -2.09 0.64
688125安达智能 -111.86 -4.33 2.63 4.06
688302海创药业 -113.63 -5.19 -0.92 1.04
688267中触媒 -116.04 -4.66 1.57 1.29
688115思林杰 -116.13 -5.54 2.57 2.29
688128中国电研 -116.69 -1.70 -1.08 0.88
688131皓元医药 -118.95 -2.60 -0.69 1.60
688119中钢洛耐 -119.32 -6.35 -0.77 0.87
688299长阳科技 -121.99 -1.52 -2.44 2.51
688419耐科装备 -123.31 -4.91 -0.72 4.33
688733壹石通 -128.08 -2.50 -2.27 1.80
688379华光新材 -128.15 -5.42 -2.96 1.66
688486龙迅股份 -134.40 -2.70 -1.93 1.44
688288鸿泉物联 -135.55 -8.24 0.55 1.13
688633星球石墨 -136.11 -7.83 -0.99 0.65
688523航天环宇 -136.71 -4.05 -2.19 4.49
688221前沿生物 -138.55 -4.78 2.81 2.08
688117圣诺生物 -138.72 -8.86 0.48 0.82
688328深科达 -141.58 -3.11 -1.76 2.96
688067爱威科技 -143.94 -9.07 -0.77 2.31
688255凯尔达 -151.15 -6.85 0.05 1.46
688184帕瓦股份 -155.02 -13.14 -2.33 1.21
688655迅捷兴 -158.48 -10.82 -1.56 2.18
688308欧科亿 -166.33 -2.26 -5.65 2.17
688162巨一科技 -167.12 -3.39 4.07 4.30
688550瑞联新材 -167.20 -3.50 1.57 0.97
688429时创能源 -170.52 -9.31 -3.02 3.98
688539高华科技 -170.57 -7.03 -1.27 0.96
688046药康生物 -171.55 -3.22 -2.45 2.05
688360德马科技 -171.66 -5.94 1.15 1.45
688252天德钰 -171.88 -2.64 -2.89 2.61
688305科德数控 -173.55 -3.98 -1.97 1.11
688607康众医疗 -175.17 -4.07 -3.30 3.77
688571杭华股份 -178.71 -5.60 -1.32 1.15
688202美迪西 -182.44 -2.03 -1.81 2.08
688045必易微 -183.73 -7.43 -0.89 2.55
688155先惠技术 -191.94 -4.25 1.55 0.97
688359三孚新科 -192.06 -5.08 -3.33 1.45
688433华曙高科 -193.03 -4.87 -2.83 0.94
688511天微电子 -195.68 -3.77 -4.53 5.42
688207格灵深瞳 -195.72 -3.13 -0.15 2.63
688388嘉元科技 -198.75 -2.84 -3.97 1.12
688380中微半导 -199.75 -3.81 0.30 2.20
688512慧智微 -200.26 -8.65 -2.36 4.44
688660电气风电 -202.37 -6.65 -3.27 1.60
688099晶晨股份 -202.78 -0.71 -2.00 1.16
688286敏芯股份 -205.96 -5.16 -0.21 1.98
688573信宇人 -214.75 -7.48 -3.01 6.56
688428诺诚健华 -216.27 -7.68 1.29 1.28
688106金宏气体 -217.56 -2.41 -1.93 0.98
688480赛恩斯 -218.30 -9.29 0.71 1.07
688021奥福环保 -219.64 -15.03 -1.30 1.65
688236春立医疗 -225.54 -6.80 -1.05 1.88
688205德科立 -229.52 -2.71 -1.50 3.51
688602康鹏科技 -231.92 -9.42 -1.88 3.43
688182灿勤科技 -236.51 -3.53 -0.43 4.75
688505复旦张江 -238.75 -10.55 0.39 0.42
688112鼎阳科技 -245.79 -4.24 -2.51 3.82
688667菱电电控 -247.77 -3.24 -11.73 3.08
688620安凯微 -247.77 -9.90 -3.84 3.44
688671碧兴物联 -250.30 -7.29 -4.99 9.28
688090瑞松科技 -253.48 -14.53 -1.15 1.11
688060云涌科技 -257.49 -7.35 6.33 1.78
688450光格科技 -262.07 -17.53 -2.83 4.05
688080映翰通 -262.93 -7.15 -1.20 1.45
688191智洋创新 -264.39 -7.97 -2.49 1.22
688376美埃科技 -264.67 -8.98 0.39 1.77
688143长盈通 -267.42 -6.79 0.52 1.84
688557兰剑智能 -273.60 -5.37 -1.89 2.66
688068热景生物 -278.47 -6.20 1.08 1.64
688121卓然股份 -279.39 -5.95 0.58 1.94
688077大地熊 -280.83 -6.09 5.28 2.39
688108赛诺医疗 -281.04 -3.09 5.52 1.96
688560明冠新材 -285.53 -8.08 0.31 1.38
688079美迪凯 -286.75 -9.39 -1.74 0.96
688311盟升电子 -290.00 -2.82 -4.69 2.53
688158优刻得 -291.62 -3.14 -0.82 1.91
688100威胜信息 -292.45 -4.84 -0.60 0.35
688458美芯晟 -296.33 -3.62 -6.56 10.40
688006杭可科技 -296.66 -3.30 -2.31 0.70
688093世华科技 -297.79 -5.33 3.30 1.41
688484南芯科技 -307.24 -1.14 0.29 2.96
688469芯联集成 -307.75 -4.87 0.00 1.22
688186广大特材 -308.82 -5.17 -2.07 2.18
688502茂莱光学 -312.55 -4.33 -2.46 4.74
688258卓易信息 -313.58 -4.32 -2.11 2.24
688519南亚新材 -318.75 -9.11 -2.91 0.67
688538和辉光电 -318.87 -4.29 0.45 0.58
688281华秦科技 -320.71 -2.26 -3.63 2.98
688266泽璟制药 -322.36 -2.58 0.73 0.86
688323瑞华泰 -324.77 -16.59 -0.54 0.84
688375国博电子 -328.89 -6.37 -0.45 0.40
688135利扬芯片 -330.49 -10.73 -2.99 0.92
688259创耀科技 -330.57 -5.95 -0.04 1.96
688739成大生物 -331.32 -7.23 -1.08 0.86
688556高测股份 -331.58 -2.69 -1.66 1.35
688351微电生理 -331.94 -12.19 0.08 0.88
688003天准科技 -334.75 -3.25 -2.35 1.47
688268华特气体 -336.94 -5.03 -0.48 1.07
688416恒烁股份 -343.04 -6.41 -4.41 3.11
688260昀冢科技 -347.46 -3.11 -5.67 4.94
688330宏力达 -350.46 -8.16 0.25 1.31
688161威高骨科 -357.53 -14.83 -0.08 1.23
688075安旭生物 -358.47 -5.26 5.81 5.96
688553汇宇制药 -364.51 -8.60 1.85 1.02
688081兴图新科 -364.60 -8.36 -4.67 4.15
688189南新制药 -365.79 -7.56 -4.19 2.49
688138清溢光电 -368.84 -3.43 -2.74 1.99
688222成都先导 -369.35 -3.82 1.27 1.80
688586江航装备 -373.35 -5.07 -1.54 0.97
688767博拓生物 -385.24 -7.96 4.68 4.24
688277天智航 -394.23 -10.01 0.67 0.98
688261东微半导 -400.98 -2.46 -6.79 4.94
688819天能股份 -401.52 -4.64 -0.76 0.31
688618三旺通信 -405.29 -10.48 -2.31 1.16
688355明志科技 -407.23 -13.17 2.38 5.45
688707振华新材 -427.18 -6.35 -3.07 1.82
688629华丰科技 -427.41 -2.82 1.22 9.16
688700东威科技 -429.64 -4.68 -2.39 1.85
688686奥普特 -435.04 -4.03 -1.38 1.16
688136科兴制药 -435.70 -9.86 2.98 1.32
688107安路科技 -439.35 -10.30 -0.36 0.89
688662富信科技 -440.72 -8.71 2.29 2.20
688052纳芯微 -444.21 -3.61 -3.28 1.36
688690纳微科技 -446.96 -5.49 -1.78 1.84
688348昱能科技 -457.76 -4.40 -0.44 2.59
688275万润新能 -462.12 -11.67 -3.41 1.31
688001华兴源创 -463.33 -8.99 -3.12 0.51
688589力合微 -480.58 -12.60 -0.83 1.27
688391钜泉科技 -481.39 -16.69 -1.15 1.59
688333铂力特 -481.44 -4.01 -3.43 0.94
688332中科蓝讯 -481.65 -7.84 -2.55 2.49
688687凯因科技 -485.30 -4.59 2.11 2.05
688698伟创电气 -491.66 -3.60 0.95 2.25
688345博力威 -493.01 -29.50 -2.90 3.33
688439振华风光 -499.01 -2.53 -4.29 3.10
688082盛美上海 -501.15 -3.35 -2.24 2.38
688515裕太微 -502.74 -6.39 -2.18 2.46
688702盛科通信 -502.95 -7.51 -1.64 4.39
688800瑞可达 -503.28 -6.92 -0.29 2.20
688408中信博 -503.39 -1.92 0.87 1.82
688676金盘科技 -505.31 -2.88 -3.07 0.80
688776国光电气 -505.91 -5.90 0.05 3.75
688025杰普特 -512.00 -5.68 -2.07 2.06
688507索辰科技 -514.57 -9.69 -3.42 1.97
688150莱特光电 -517.32 -7.92 -0.28 1.71
688092爱科科技 -520.29 -6.96 -3.17 3.53
688356键凯科技 -530.22 -7.64 -4.13 1.43
688322奥比中光 -533.60 -4.05 -1.78 1.76
688548广钢气体 -535.06 -12.04 -0.68 1.66
688409富创精密 -541.60 -3.72 -1.65 1.68
688132邦彦技术 -551.32 -6.56 3.10 4.37
688570天玛智控 -560.16 -10.90 -2.21 3.79
688552航天南湖 -560.74 -7.33 -3.78 5.04
688358祥生医疗 -564.95 -17.44 -0.28 0.90
688562航天软件 -580.96 -12.34 -2.77 4.14
688102斯瑞新材 -583.59 -17.74 -1.84 1.00
688035德邦科技 -585.98 -6.97 -4.93 2.75
688658悦康药业 -596.51 -7.30 3.25 2.43
688253英诺特 -599.10 -5.52 0.39 4.49
688187时代电气 -608.59 -2.93 -0.65 1.66
688696极米科技 -619.11 -5.78 0.09 1.56
688387信科移动 -621.32 -8.86 -0.83 1.76
688148芳源股份 -622.83 -5.50 -5.00 5.84
688591泰凌微 -626.01 -10.35 -5.28 5.75
688396华润微 -652.61 -4.99 -2.04 0.27
688313仕佳光子 -667.37 -5.68 -0.09 2.32
688269凯立新材 -669.49 -14.18 -1.24 2.18
688226威腾电气 -674.75 -8.60 -1.65 5.54
688352颀中科技 -680.97 -12.12 -0.54 2.06
688022瀚川智能 -682.10 -3.95 2.45 5.87
688160步科股份 -684.86 -6.79 -3.20 2.39
688567孚能科技 -701.28 -5.25 -2.36 0.88
688262国芯科技 -719.19 -2.54 2.40 4.60
688627精智达 -720.53 -9.22 -5.42 6.23
688059华锐精密 -742.31 -11.99 -1.53 1.69
688179阿拉丁 -745.00 -12.89 -2.61 1.83
688608恒玄科技 -748.52 -7.52 -2.34 0.67
688220翱捷科技 -748.91 -5.22 -0.29 1.56
688371菲沃泰 -754.65 -15.81 1.36 3.22
688521芯原股份 -754.95 -5.08 -1.23 0.92
688561奇安信 -758.46 -7.60 -0.77 0.64
688584上海合晶 -774.19 -23.67 -2.80 3.80
688697纽威数控 -775.83 -7.92 -3.80 6.41
688173希荻微 -797.67 -13.91 -2.49 2.03
688385复旦微电 -802.63 -3.71 -0.22 2.08
688234天岳先进 -805.76 -2.68 0.29 2.06
688472阿特斯 -810.20 -4.93 -2.39 2.97
688048长光华芯 -866.54 -5.48 -2.04 4.14
688695中创股份 -868.83 -10.43 -4.03 12.26
688208道通科技 -874.84 -4.65 2.40 1.54
688575亚辉龙 -884.52 -13.19 0.13 1.04
688533上声电子 -885.27 -5.37 6.50 3.50
688209英集芯 -897.60 -15.45 -0.89 1.60
688249晶合集成 -909.86 -8.12 -2.70 2.06
688185康希诺 -912.52 -11.44 -0.60 1.37
688787海天瑞声 -935.17 -6.10 -0.70 5.57
688691灿芯股份 -940.15 -6.32 -1.90 12.64
688531日联科技 -940.18 -9.27 -0.78 2.83
688347华虹公司 -940.98 -5.28 -2.06 2.86
688389普门科技 -941.50 -13.87 -2.97 0.81
688499利元亨 -941.93 -8.65 -4.11 6.96
688007光峰科技 -944.72 -7.03 -1.71 1.47
688126沪硅产业 -947.74 -8.32 -1.12 0.31
688166博瑞医药 -975.08 -3.29 0.91 2.23
688362甬矽电子 -981.71 -9.17 -3.50 1.89
688717艾罗能源 -993.12 -11.99 -3.47 7.77
688210统联精密 -997.30 -30.48 0.46 1.57
688400凌云光 -1027.60 -9.15 -4.83 2.48
688510航亚科技 -1032.10 -13.47 -2.74 1.55
688343云天励飞 -1081.83 -9.28 -0.53 1.50
688549中巨芯 -1085.60 -20.19 -1.21 2.90
688325赛微微电 -1132.85 -14.50 -7.88 6.02
688015交控科技 -1155.46 -15.15 -4.91 2.20
688278特宝生物 -1217.84 -9.38 -0.31 0.52
688648中邮科技 -1223.04 -9.85 -6.70 16.09
688120华海清科 -1241.47 -6.70 -1.45 0.95
688382益方生物 -1280.79 -11.96 -2.11 2.83
688012中微公司 -1280.95 -1.44 -2.75 1.00
688033天宜上佳 -1292.54 -7.51 -4.27 3.75
688303大全能源 -1340.04 -6.60 -4.34 1.60
688141杰华特 -1343.76 -14.71 -6.55 2.62
688295中复神鹰 -1344.89 -19.39 -3.12 1.78
