沐蓝天淋浴房沐蓝天淋浴房

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

上海利莱展览有限公司 | 网站地图
当前位置:沐蓝天淋浴房 > 潮科技 > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股

  • Leticia 发布于 2025-07-25 13:31
  • 分类:潮科技
  • 来源: 北京瑞姐
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股

证券时报•数据宝统计,截至4月22日收盘,沪深两市共363只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST太安连续24日主力资金净流出,排名第一;中密控股连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,商络电子主力资金净流出金额最大,连续20天累计净流出9.40亿元,中文在线紧随其后,11天累计净流出9.30亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST步森占比排名居首,该股近5日下跌22.59%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
300975 商络电子 20 9.40 4.11 -21.38
300364 中文在线 11 9.30 5.27 -15.18
600988 赤峰黄金 6 8.51 7.51 -13.14
600518 ST康美 19 8.51 14.05 -14.80
603663 三祥新材 9 8.26 7.79 -21.79
600089 特变电工 11 7.22 8.97 -9.14
600795 国电电力 5 6.26 11.59 -5.99
300339 润和软件 8 6.23 7.16 -13.69
000831 中国稀土 9 5.54 5.32 -11.87
301238 瑞泰新材 9 5.14 6.93 -28.81
002371 北方华创 5 4.73 6.27 -4.82
601229 上海银行 18 4.42 10.35 4.79
300438 鹏辉能源 9 4.42 6.50 -27.04
002709 天赐材料 7 4.15 5.57 -20.04
601186 中国铁建 10 4.07 4.42 1.76
000980 众泰汽车 17 3.76 11.78 -22.71
300568 星源材质 5 3.53 8.85 -20.75
000506 中润资源 7 3.30 4.37 -14.29
688599 天合光能 14 3.20 8.38 -11.68
300551 古鳌科技 10 3.09 15.39 -32.21
601666 平煤股份 7 3.07 6.43 -4.32
300079 数码视讯 7 2.84 9.60 -26.52
600390 五矿资本 15 2.84 9.58 -4.71
301511 德福科技 9 2.83 5.51 -23.67
002128 电投能源 10 2.74 7.37 8.26
300630 普利制药 16 2.70 7.83 -18.74
300037 新宙邦 9 2.58 6.94 -19.48
300116 保力新 12 2.48 15.72 -33.06
001389 广合科技 5 2.44 5.93 -9.72
300409 道氏技术 7 2.40 9.36 -25.57
600744 华银电力 8 2.38 8.52 -21.54
002698 博实股份 13 2.20 7.93 -12.07
002074 国轩高科 9 2.16 5.31 -13.99
601136 首创证券 5 2.14 2.97 3.55
601059 信达证券 10 2.14 5.68 -1.08
603882 金域医学 15 2.10 6.97 -20.76
301368 丰立智能 15 2.09 5.34 -25.83
000676 智度股份 6 2.04 10.21 -12.95
300506 名家汇 12 1.92 13.52 -64.01
300890 翔丰华 7 1.91 4.71 -28.13
688343 云天励飞 13 1.90 10.65 -31.94
600985 淮北矿业 7 1.90 4.87 0.69
600732 爱旭股份 5 1.79 10.11 -12.40
600971 恒源煤电 13 1.79 5.31 13.78
002624 完美世界 7 1.76 6.20 -6.02
603077 和邦生物 5 1.70 10.75 -9.75
002530 金财互联 15 1.69 11.90 -19.09
603659 璞泰来 9 1.66 4.57 -19.34
300601 康泰生物 8 1.66 10.94 -6.16
600415 小商品城 5 1.56 6.75 -5.25
688063 派能科技 7 1.56 10.15 -14.74
300280 紫天科技 6 1.55 7.14 -19.47
000610 西安旅游 9 1.51 4.26 -10.07
601567 三星医疗 7 1.50 4.69 7.95
000751 锌业股份 10 1.46 4.98 -12.20
300131 英唐智控 7 1.46 5.78 -26.72
000564 ST大集 6 1.45 11.37 -9.47
300457 赢合科技 7 1.40 5.75 -14.65
300533 冰川网络 9 1.40 6.07 -28.87
301539 宏鑫科技 5 1.38 4.70 -27.74
600754 锦江酒店 6 1.36 5.26 -5.76
600346 恒力石化 5 1.36 6.03 -0.06
002015 协鑫能科 13 1.35 7.60 -12.95
300346 南大光电 11 1.34 5.16 -13.15
002028 思源电气 8 1.30 3.15 7.18
002761 浙江建投 6 1.25 6.16 -16.49
300765 新诺威 5 1.24 7.47 -3.70
300657 弘信电子 5 1.19 7.79 -12.41
002279 久其软件 14 1.14 7.92 -20.17
002433 *ST太安 24 1.13 24.28 -63.93
603341 龙旗科技 6 1.12 7.04 -15.59
002603 以岭药业 9 1.10 6.37 -5.17
603218 日月股份 10 1.06 3.65 -15.72
601598 中国外运 7 1.05 4.75 2.72
300634 彩讯股份 10 1.02 3.78 -12.98
600088 中视传媒 7 1.01 2.50 0.76
600221 海航控股 13 1.01 7.66 -3.57
300168 万达信息 16 0.98 7.74 -18.11
002468 申通快递 8 0.95 11.54 0.24
603615 茶花股份 7 0.91 12.79 -23.49
600499 科达制造 6 0.91 10.32 -3.51
002182 宝武镁业 6 0.90 6.54 -9.10
000598 兴蓉环境 6 0.88 4.91 6.03
301536 星宸科技 6 0.88 5.41 -12.96
688981 中芯国际 5 0.87 2.68 0.29
601101 昊华能源 6 0.85 6.01 -4.15
300910 瑞丰新材 10 0.85 6.83 5.74
600836 上海易连 7 0.84 13.45 -39.48
600462 ST九有 17 0.84 25.65 -47.41
600998 九州通 6 0.83 6.87 5.59
001219 青岛食品 13 0.82 6.22 -0.66
000719 中原传媒 5 0.82 4.19 -1.77
603666 亿嘉和 17 0.81 5.19 -20.30
002936 郑州银行 9 0.81 7.79 -3.08
600804 ST鹏博士 8 0.79 22.11 -32.12
600312 平高电气 5 0.78 3.39 3.64
600395 盘江股份 6 0.76 7.54 -3.17
300655 晶瑞电材 11 0.76 5.69 -15.06
000683 远兴能源 8 0.75 1.89 11.47
002707 众信旅游 6 0.72 5.97 -12.08

未经允许不得转载:沐蓝天淋浴房 解密主力资金出逃股 连续5日净流出363股

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Leticia

Hi,沐蓝天淋浴房
上一篇信银理财董事长谷凌云回归总行,将成为中信银行最年轻高管 下一篇公积金中心一号难求!存量房贷“绕道”降息,有购房者能省30万利息,或有更多城市支持“商转公”

相关推荐

  • 中报观察 | 博时蛇口产园REIT:最重要的是出租率
  • 揭秘涨停 | 华为概念股持续强势,龙头股获众多游资抢筹
  • 郑州煤电:控股子公司新郑煤电恢复生产

热门推荐

  • 老鼠的生活
  • 美股纳指与标普三连涨 特斯拉涨逾12% 新东方跌超13%
  • 亚太财险浙江分公司被罚:因跨省经营保险业务
  • 长城资产:2023年收购157个金融不良资产项目,债权总额超760亿元
  • 业绩下滑还被强制“环保”,“夫妻店”宇星股份IPO悬了!
  • 美的下周赴港上市 “太子”何剑锋投资顾家家居先亏33亿

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

mulantian.cn

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

沐蓝天淋浴房

沐蓝天淋浴房是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 业绩分化明显 多家造车新势力上半年亏损2025年07月25
  • 积极拥抱新常态 投行依然大有可为2025年07月25
  • 渤海财险公告已暂停开展互联网保险业务 上半年车险签单保费占比超7成 公司偿付能力不达标困局仍待解2025年07月25
  • 以岭药业2024年上半年研发投入4.11亿元,五大亮点研究获重要成果2025年07月25
  • 低空经济大热 险企火速探路市场2025年07月25
  • 康弘药业涨停,机构净买入2261.62万元,深股通净买入1868.09万元2025年07月25
  • 溯洄势猛,向头部冲锋,这家券商再显逆袭“神通”2025年07月25
  • 中银协原副秘书长张亮任中保协党委委员,拟任副会长2025年07月25
  • 中天期货:玉米大阴回落 纯碱继续下跌2025年07月25
  • 易事特:去年净利润5.63亿元 光储充业务大幅增长2025年07月25

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 保定东兴液压制砖机有限公司
  • 北京西西木国际展览有限公司市场部
© 2023 本站主题由 沐蓝天淋浴房 提供   网站地图